VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,368,625,197 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/04/26 まで。
合計転送トラフィック量は 913,562.24 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  128,244,827.1 GB  582,820,095
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,478,613.1 GB  5,310,330,414
3 Russian Federation  87,419,648.1 GB  1,387,453,336
4 Japan  66,803,827.6 GB  690,793,612
5 United States  52,247,121.1 GB  1,080,060,931
6 Taiwan  50,048,970.0 GB  787,367,574
7 France  45,929,342.8 GB  586,902,994
8 Indonesia  37,923,838.5 GB  884,656,724
9 India  35,484,616.7 GB  765,663,446
10 China  29,432,877.6 GB  770,494,969
11 Viet Nam  29,022,908.0 GB  494,331,309
12 Thailand  19,235,112.2 GB  343,376,010
13 United Arab Emirates  15,511,164.8 GB  515,959,748
14 Hong Kong  14,547,793.5 GB  235,526,655
15 Myanmar  12,766,122.3 GB  223,958,942
16 Philippines  12,760,652.8 GB  314,296,542
17 Malaysia  11,733,357.2 GB  139,118,041
18 Turkmenistan  11,409,168.7 GB  153,659,718
19 Bangladesh  9,453,238.8 GB  386,954,962
20 Ukraine  9,278,384.1 GB  530,429,566
21 Canada  7,982,197.7 GB  81,709,700
22 Saudi Arabia  7,846,979.3 GB  107,531,518
23 Germany  7,772,609.2 GB  239,585,706
24 Turkey  6,647,100.4 GB  97,670,037
25 Singapore  6,604,555.1 GB  379,051,803
26 Iraq  5,635,181.7 GB  224,215,964
27 Australia  5,487,280.6 GB  112,035,628
28 Brazil  5,190,396.5 GB  1,363,822,238
29 United Kingdom  5,159,609.3 GB  125,836,735
30 Lao People's Democratic Republic  4,420,475.3 GB  72,920,737
31 Pakistan  4,299,287.1 GB  103,952,916
32 Nigeria  3,602,755.9 GB  432,054,152
33 Cambodia  3,149,867.7 GB  91,907,925
34 Kenya  3,046,160.4 GB  182,795,731
35 Mexico  2,438,286.3 GB  43,435,742
36 Argentina  2,065,405.4 GB  29,178,885
37 Oman  1,982,656.0 GB  36,089,927
38 Spain  1,929,615.1 GB  20,831,106
39 Netherlands  1,893,620.0 GB  49,982,280
40 Armenia  1,452,540.6 GB  4,862,295
41 Egypt  1,345,639.9 GB  37,403,988
42 Qatar  1,328,677.1 GB  18,767,393
43 Algeria  1,323,449.8 GB  36,684,629
44 Nepal  1,320,892.1 GB  19,613,853
45 Syrian Arab Republic  1,277,656.1 GB  234,877,114
46 Jordan  1,267,624.3 GB  25,241,929
47 Italy  1,212,586.0 GB  14,743,368
48 Somalia  1,124,054.8 GB  50,846,159
49 New Zealand  1,116,124.7 GB  14,869,040
50 Kyrgyzstan  1,114,117.1 GB  12,508,991
51 Macau  1,043,853.2 GB  18,947,211
52 Sudan  1,038,065.7 GB  39,069,128
53 Kazakhstan  1,022,744.6 GB  14,939,573
54 Colombia  1,011,974.7 GB  19,502,431
55 Sweden  990,682.8 GB  17,076,468
56 Ghana  934,111.0 GB  55,018,692
57 Austria  923,940.7 GB  14,515,665
58 Venezuela  840,041.9 GB  25,615,808
59 Chile  811,009.2 GB  14,031,267
60 Belarus  806,710.8 GB  21,450,161
61 Romania  778,362.1 GB  13,380,447
62 Peru  760,815.5 GB  10,518,031
63 Ethiopia  745,016.9 GB  38,732,987
64 Cote D'ivoire  708,141.9 GB  9,691,438
65 Mongolia  692,396.9 GB  11,278,909
66 Libyan Arab Jamahiriya  671,522.5 GB  18,975,594
67 Kuwait  664,608.7 GB  10,249,451
68 Morocco  646,130.8 GB  25,182,209
69 Poland  626,734.6 GB  8,750,525
70 Azerbaijan  594,685.5 GB  10,525,173
71 Latvia  586,339.8 GB  3,001,714
72 Yemen  572,400.5 GB  19,497,393
73 Ecuador  563,082.9 GB  53,525,474
74 Norway  541,998.4 GB  4,675,245
75 Switzerland  512,388.1 GB  35,674,828
76 Palestinian Territory Occupied  497,998.8 GB  12,365,246
77 Belgium  467,866.4 GB  6,240,189
78 South Africa  457,873.4 GB  16,926,521
79 Finland  433,318.3 GB  3,888,216
80 Tanzania United Republic of  417,924.3 GB  10,591,829
81 Afghanistan  398,672.0 GB  14,815,702
82 Israel  397,876.1 GB  8,996,290
83 Uganda  371,327.1 GB  18,877,263
84 Portugal  364,008.3 GB  5,682,913
85 Denmark  329,412.6 GB  3,009,057
86 Lithuania  318,487.3 GB  4,042,883
87 Hungary  315,978.8 GB  4,816,536
88 Czech Republic  314,192.2 GB  4,900,169
89 Georgia  291,709.9 GB  3,517,621
90 Gabon  288,433.8 GB  2,898,092
91 Guinea  281,228.9 GB  8,587,988
92 Greece  261,579.9 GB  3,726,067
93 Sri Lanka  251,503.6 GB  6,447,689
94 Bahrain  224,165.7 GB  3,610,256
95 Tunisia  216,197.4 GB  6,043,646
96 Brunei Darussalam  210,769.6 GB  1,597,579
97 Bulgaria  209,844.4 GB  4,104,976
98 Dominican Republic  208,345.0 GB  6,851,509
99 Lebanon  202,217.6 GB  9,003,751
100 Guatemala  201,669.0 GB  4,367,069
101 Uzbekistan  200,894.1 GB  3,988,093
102 Serbia  196,861.4 GB  3,531,488
103 Panama  182,058.9 GB  4,941,780
104 Bolivia  180,595.7 GB  3,187,349
105 Djibouti  162,491.1 GB  4,239,910
106 Paraguay  154,205.4 GB  2,060,679
107 Ireland  135,315.7 GB  1,873,654
108 Slovenia  132,329.5 GB  1,544,456
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,705.8 GB  1,125,374
110 Costa Rica  113,471.5 GB  1,692,602
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,555.4 GB  1,228,546
112 Moldova Republic of  106,094.3 GB  2,669,628
113 Albania  103,372.4 GB  2,334,927
114 Cuba  102,995.3 GB  2,675,123
115 Bosnia and Herzegowina  102,753.8 GB  933,246
116 Mauritius  98,544.0 GB  1,314,053
117 Jamaica  90,643.0 GB  2,064,934
118 Bhutan  81,069.7 GB  1,678,781
119 Estonia  80,213.9 GB  1,047,652
120 Uruguay  76,037.7 GB  1,115,572
121 Luxembourg  60,647.9 GB  1,318,463
122 Honduras  60,123.8 GB  1,393,708
123 Benin  59,801.3 GB  6,897,340
124 Antigua and Barbuda  58,200.0 GB  1,621,325
125 Cyprus  54,856.7 GB  5,259,058
126 Togo  53,814.3 GB  1,412,232
127 Maldives  51,859.6 GB  902,615
128 Senegal  51,173.8 GB  1,938,764
129 Guam  50,442.9 GB  979,558
130 Northern Mariana Islands  42,978.3 GB  267,642
131 Macedonia  41,881.1 GB  652,987
132 Trinidad and Tobago  41,674.9 GB  637,315
133 Rwanda  40,030.5 GB  1,298,983
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,485
135 Cameroon  36,420.5 GB  3,197,592
136 Timor-leste  33,917.8 GB  736,370
137 Mozambique  33,284.9 GB  2,385,651
138 El Salvador  32,815.4 GB  869,872
139 Fiji  29,636.6 GB  815,546
140 Barbados  28,618.0 GB  343,552
141 Madagascar  28,535.1 GB  750,458
142 Nicaragua  26,974.7 GB  520,971
143 Malta  26,559.9 GB  501,714
144 Namibia  25,296.5 GB  750,371
145 Tajikistan  24,861.7 GB  1,198,452
146 Iceland  24,833.9 GB  749,969
147 Puerto Rico  24,116.2 GB  644,388
148 Palau  23,937.6 GB  183,345
149 Reunion  23,262.0 GB  93,429
150 Seychelles  22,105.8 GB  3,413,636
151 Chad  21,495.9 GB  4,514,230
152 Congo The Democratic Republic of The  21,238.5 GB  1,444,022
153 Angola  20,497.6 GB  730,212
154 Mali  18,265.2 GB  1,059,931
155 Burkina Faso  18,067.6 GB  1,561,308
156 Montenegro  17,678.5 GB  370,498
157 Bahamas  17,565.3 GB  345,388
158 Mauritania  17,505.9 GB  529,236
159 Zambia  16,199.3 GB  653,565
160 Zimbabwe  15,932.2 GB  2,280,696
161 Saint Lucia  14,956.6 GB  180,712
162 Guyana  13,890.6 GB  298,880
163 Malawi  13,180.8 GB  188,972
164 Papua New Guinea  12,614.9 GB  193,482
165 Suriname  11,169.0 GB  309,884
166 Samoa  9,839.9 GB  21,025
167 New Caledonia  9,683.7 GB  127,630
168 Haiti  9,197.0 GB  387,440
169 French Polynesia  8,843.2 GB  185,341
170 Belize  8,812.0 GB  515,043
171 Gambia  8,471.7 GB  3,636,298
172 Aruba  8,368.0 GB  92,243
173 Botswana  8,260.9 GB  190,460
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,835.9 GB  98,904
175 Curacao  6,858.0 GB  132,047
176 Liberia  6,554.3 GB  551,212
177 Marshall Islands  6,183.0 GB  59,466
178 South Sudan  6,178.0 GB  336,342
179 Dominica  5,275.3 GB  293,815
180 Martinique  5,219.1 GB  74,734
181 Vanuatu  5,176.8 GB  274,823
182 Equatorial Guinea  5,144.8 GB  315,487
183 Congo  4,512.6 GB  122,923
184 Grenada  3,867.6 GB  87,019
185 Bermuda  3,569.7 GB  20,104
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,392.7 GB  37,011
188 Guadeloupe  3,032.4 GB  42,869
189 Comoros  2,944.1 GB  51,480
190 Andorra  2,931.1 GB  71,987
191 Sierra Leone  2,880.8 GB  110,641
192 Cape Verde  2,737.1 GB  127,595
193 Cayman Islands  2,528.4 GB  57,110
194 Tonga  2,305.7 GB  164,603
195 Swaziland  2,258.2 GB  84,854
196 American Samoa  2,130.7 GB  47,745
197 Sint Maarten  2,000.9 GB  51,048
198 Micronesia Federated States of  1,970.4 GB  88,281
199 Burundi  1,956.4 GB  195,263
200 Niger  1,950.9 GB  141,647
201 Solomon Islands  1,808.4 GB  74,913
202 Virgin Islands (U.S.)  1,728.2 GB  21,865
203 Faroe Islands  1,683.4 GB  29,763
204 Gibraltar  1,585.6 GB  39,115
205 Turks and Caicos Islands  1,182.8 GB  24,586
206 Lesotho  1,135.7 GB  55,834
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,100.7 GB  33,496
208 Saint Kitts and Nevis  968.5 GB  13,908
209 Jersey  955.9 GB  26,525
210 Guinea-bissau  718.8 GB  29,741
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.8 GB  9,754
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  303.7 GB  11,753
216 Liechtenstein  293.5 GB  6,417
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,786
218 Central African Republic  180.4 GB  18,291
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  120.6 GB  5,975
222 Kiribati  97.6 GB  5,299
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4